2021-05-28
课程类别 |
序号 |
课程名称 |
学分 |
学时 |
开课学期 |
课程归属 |
|||
总计 |
理 论 |
实践 实验 |
周学 时 |
||||||
法学模块 (一) |
1 | 法理学(一) | 2 | 32 | 26 | 6 | 2 | 1 | 行政法学院 |
2 | 宪法学 | 3 | 48 | 40 | 8 | 3 | 1 | 行政法学院 | |
3 | 中国法律史 | 3 | 48 | 40 | 8 | 3 | 1 | 行政法学院 | |
4 | 刑法学总论 | 3 | 48 | 34 | 14 | 3 | 2 | 法学院 | |
5 | 民法学(一)(总论) | 4 | 64 | 44 | 20 | 4 | 2 | 民商法学院 | |
6 |
民法学(二)(物权法(不含担保物权) 债法总则、合同总则) |
5 |
80 |
56 |
24 |
5 |
3 |
民商法学院 |
|
7 | 刑法学分论 | 3 | 48 | 38 | 10 | 3 | 3 | 法学院 | |
8 | 行政法与行政诉讼法学 | 4 | 64 | 46 | 18 | 4 | 3 | 行政法学院 | |
9 | 民事诉讼法学 | 4 | 64 | 46 | 18 | 4 | 4 | 法学院 | |
10 | 刑事诉讼法学 | 4 | 64 | 46 | 18 | 4 | 4 | 法学院 | |
11 | 民法学(三)(侵权责任法) | 2 | 32 | 22 | 10 | 2 | 4 | 民商法学院 | |
12 | 经济法学(一)(基础理论、竞争法) | 2 | 32 | 26 | 6 | 2 | 4 | 经济法学院 | |
13 | 法律职业伦理 | 1 | 16 | 12 | 4 | 2 | 4 | 人工智能法学院 | |
14 | 国际法学 | 3 | 48 | 34 | 14 | 3 | 5 | 国际法学院 | |
15 | 中国特色社会主义法治理论 | 1 | 16 | 12 | 4 | 2 | 6 | 行政法学院 | |
小 计 | 44 | ||||||||
1 | 犯罪心理学 | 2 | |||||||
2 | 公司法 | 2 | |||||||
法学模块(二) | 3 | 金融法 | 2 | ||||||
4 | 合同法 | 2 | |||||||
5 | 担保法 | 2 | |||||||
6 | 破产法 | 2 | |||||||
最低修读学分 | 12 | 法学课程模块均不少于 56 学分。 |
课程类别 |
序号 |
课程名称 |
学分 |
学时 |
开课学期 |
课程归属 |
|||
总计 |
理 论 |
实践 实验 |
周学 时 |
||||||
法学模块 (一) |
1 | 法理学(一) | 2 | 32 | 26 | 6 | 2 | 1 | 行政法学院 |
2 | 宪法学 | 3 | 48 | 40 | 8 | 3 | 1 | 行政法学院 | |
3 | 中国法律史 | 3 | 48 | 40 | 8 | 3 | 1 | 行政法学院 | |
4 | 刑法学总论 | 3 | 48 | 34 | 14 | 3 | 2 | 法学院 | |
5 | 民法学(一)(总论) | 4 | 64 | 44 | 20 | 4 | 2 | 民商法学院 | |
6 |
民法学(二)(物权法(不含担保物权) 债法总则、合同总则) |
5 |
80 |
56 |
24 |
5 |
3 |
民商法学院 |
|
7 | 刑法学分论 | 3 | 48 | 38 | 10 | 3 | 3 | 法学院 | |
8 | 行政法与行政诉讼法学 | 4 | 64 | 46 | 18 | 4 | 3 | 行政法学院 | |
9 | 民事诉讼法学 | 4 | 64 | 46 | 18 | 4 | 4 | 法学院 | |
10 | 刑事诉讼法学 | 4 | 64 | 46 | 18 | 4 | 4 | 法学院 | |
11 | 民法学(三)(侵权责任法) | 2 | 32 | 22 | 10 | 2 | 4 | 民商法学院 | |
12 | 经济法学(一)(基础理论、竞争法) | 2 | 32 | 26 | 6 | 2 | 4 | 经济法学院 | |
13 | 法律职业伦理 | 1 | 16 | 12 | 4 | 2 | 4 | 人工智能法学院 | |
14 | 国际法学 | 3 | 48 | 34 | 14 | 3 | 5 | 国际法学院 | |
15 | 中国特色社会主义法治理论 | 1 | 16 | 12 | 4 | 2 | 6 | 行政法学院 | |
小 计 | 44 | ||||||||
1 | 犯罪心理学 | 2 | 32 | ||||||
2 | 婚姻家庭法 | 2 | 32 | ||||||
法学模块(二) | 3 | 司法文书写作 | 2 |
32 |
|||||
4 | 交易实践技巧——谈判与法律文书起草 | 2 |
32 |
||||||
5 | 英美法概论 | 2 |
32 |
||||||
6 | 国际商法 | 2 |
32 |
||||||
最低修读学分 | 12 | 法学课程模块均不少于 56 学分。 |
课程类别 |
序号 |
课程名称 |
学分 |
学时 |
开课学期 |
课程归属 |
|||
总计 |
理 论 |
实践 实验 |
周学 时 |
||||||
法学模块 (一) |
1 | 法理学(一) | 2 | 32 | 26 | 6 | 2 | 1 | 行政法学院 |
2 | 宪法学 | 3 | 48 | 40 | 8 | 3 | 1 | 行政法学院 | |
3 | 中国法律史 | 3 | 48 | 40 | 8 | 3 | 1 | 行政法学院 | |
4 | 刑法学总论 | 3 | 48 | 34 | 14 | 3 | 2 | 法学院 | |
5 | 民法学(一)(总论) | 4 | 64 | 44 | 20 | 4 | 2 | 民商法学院 | |
6 |
民法学(二)(物权法(不含担保物权) 债法总则、合同总则) |
5 |
80 |
56 |
24 |
5 |
3 |
民商法学院 |
|
7 | 刑法学分论 | 3 | 48 | 38 | 10 | 3 | 3 | 法学院 | |
8 | 行政法与行政诉讼法学 | 4 | 64 | 46 | 18 | 4 | 3 | 行政法学院 | |
9 | 民事诉讼法学 | 4 | 64 | 46 | 18 | 4 | 4 | 法学院 | |
10 | 刑事诉讼法学 | 4 | 64 | 46 | 18 | 4 | 4 | 法学院 | |
11 | 民法学(三)(侵权责任法) | 2 | 32 | 22 | 10 | 2 | 4 | 民商法学院 | |
12 | 经济法学(一)(基础理论、竞争法) | 2 | 32 | 26 | 6 | 2 | 4 | 经济法学院 | |
13 | 法律职业伦理 | 1 | 16 | 12 | 4 | 2 | 4 | 人工智能法学院 | |
14 | 国际法学 | 3 | 48 | 34 | 14 | 3 | 5 | 国际法学院 | |
15 | 中国特色社会主义法治理论 | 1 | 16 | 12 | 4 | 2 | 6 | 行政法学院 | |
小 计 | 44 | ||||||||
1 | 犯罪心理学 | 2 |
32 |
||||||
2 | 婚姻家庭法 | 2 |
32 |
||||||
法学模块(二) | 3 | 司法文书写作 | 2 |
32 |
|||||
4 | 交易实践技巧——谈判与法律文书起草 | 2 |
32 |
||||||
5 | 英美法概论 | 2 |
32 |
||||||
6 | 国际商法 | 2 |
32 |
||||||
最低修读学分 | 12 | 法学课程模块均不少于 56 学分。 |
课程类别 |
序号 |
课程名称 |
学分 |
学时 |
开课学期 |
课程归属 |
|||
总计 |
理 论 |
实践 实验 |
周学 时 |
||||||
法学模块 (一) |
1 | 法理学(一) | 2 | 32 | 26 | 6 | 2 | 1 | 行政法学院 |
2 | 宪法学 | 3 | 48 | 40 | 8 | 3 | 1 | 行政法学院 | |
3 | 中国法律史 | 3 | 48 | 40 | 8 | 3 | 1 | 行政法学院 | |
4 | 刑法学总论 | 3 | 48 | 34 | 14 | 3 | 2 | 法学院 | |
5 | 民法学(一)(总论) | 4 | 64 | 44 | 20 | 4 | 2 | 民商法学院 | |
6 |
民法学(二)(物权法(不含担保物权) 债法总则、合同总则) |
5 |
80 |
56 |
24 |
5 |
3 |
民商法学院 |
|
7 | 刑法学分论 | 3 | 48 | 38 | 10 | 3 | 3 | 法学院 | |
8 | 行政法与行政诉讼法学 | 4 | 64 | 46 | 18 | 4 | 3 | 行政法学院 | |
9 | 民事诉讼法学 | 4 | 64 | 46 | 18 | 4 | 4 | 法学院 | |
10 | 刑事诉讼法学 | 4 | 64 | 46 | 18 | 4 | 4 | 法学院 | |
11 | 民法学(三)(侵权责任法) | 2 | 32 | 22 | 10 | 2 | 4 | 民商法学院 | |
12 | 经济法学(一)(基础理论、竞争法) | 2 | 32 | 26 | 6 | 2 | 4 | 经济法学院 | |
13 | 法律职业伦理 | 1 | 16 | 12 | 4 | 2 | 4 | 人工智能法学院 | |
14 | 国际法学 | 3 | 48 | 34 | 14 | 3 | 5 | 国际法学院 | |
15 | 中国特色社会主义法治理论 | 1 | 16 | 12 | 4 | 2 | 6 | 行政法学院 | |
小 计 | 44 | ||||||||
1 | 犯罪心理学 | 2 |
32 |
||||||
2 | 媒介知识产权 | 2 |
32 |
||||||
法学模块(二) | 3 | 法治新闻报道 | 2 |
32 |
|||||
4 | 知识产权法学 | 2 |
32 |
||||||
5 |
经济法学(二) (金融法、财税法) |
2 |
32 |
||||||
6 | 法理学(二) | 2 |
32 |
||||||
最低修读学分 | 12 | 法学课程模块均不少于 56 学分。 |